Звоните прямо сейчас - ответим на любые вопросы, подскажем, подберём подходящий вариант. У нас большой выбор машин, подберём Вам подходящую по приемлемой цене.
Заказать такси онлайн;
заказать трансфер; встреча с табличкой на вокзале, в аэропорту; помощь с багажом; ожидание - всё это бесплатно. В таблице ниже можно узнать стоимость, сколько стоит заказать такси, узнать цену. Стоимость / цена поездки приведена из расчёта 18 гр/км.
Для гарантированного выполнения заказа, свою заявку Вам необходимо подтвердить не менее чем за сутки. Если с Вами едут дети и салон необходимо оборудовать детским креслом, доп. плата за аренду детского кресла составит 250 грн. Стоимость услуг для автомобилей бизнес класса или микроавтобусов (до 8 человек) просим согласовывать с диспетчерской службой.
Направление | Цена | Расстояние |
---|---|---|
Такси Ужгород ⇒ Буковель | 261 км | |
Такси Ужгород ⇒ Винница | 590 км | |
Такси Ужгород ⇒ Донецк | 1420 км | |
Такси Ужгород ⇒ Днепр | 1280 км | |
Такси Ужгород ⇒ Ивано-Франковск | 290 км | |
Такси Ужгород ⇒ Кирилловка | 1365 км | |
Такси Ужгород ⇒ Луганск | 1630 км | |
Такси Ужгород ⇒ Мариуполь | 1595 км | |
Такси Ужгород ⇒ Борисполь | 850 км | |
Такси Ужгород ⇒ Мелитополь | 1320 км | |
Такси Ужгород ⇒ Харьков | 1290 км | |
Такси Ужгород ⇒ Херсон | 1090 км | |
Такси Ужгород ⇒ Хмельницкий | 460 км | |
Такси Ужгород ⇒ Черкассы | 1000 км | |
Такси Ужгород ⇒ Черновцы | 430 км | |
Такси Ужгород ⇒ Чернигов | 950 км | |
Такси Ужгород ⇒ Житомир | 670 км | |
Такси Ужгород ⇒ Запорожье | 1240 км | |
Такси Ужгород ⇒ Кропивницкий / Кировоград | 920 км | |
Такси Ужгород ⇒ Луцк | 420 км | |
Такси Ужгород ⇒ Львов | 270 км | |
Такси Ужгород ⇒ Киев | 810 км | |
Такси Ужгород ⇒ Николаев | 1020 км | |
Такси Ужгород ⇒ Одесса | 1020 км | |
Такси Ужгород ⇒ Полтава | 1150 км | |
Такси Ужгород ⇒ Ровно | 480 км | |
Такси Ужгород ⇒ Сумы | 1150 км | |
Такси Ужгород ⇒ Кривой рог | 1040 км | |
Такси Ужгород ⇒ Бердянск | 1400 км | |
Такси Ужгород ⇒ Бахмут | 1400 км | |
Такси Ужгород ⇒ Краматорск | 1400 км | |
Такси Ужгород ⇒ Славянск | 1400 км | |
Такси Ужгород ⇒ Измаил | 1276 км | |
Такси Ужгород ⇒ Вилково | 1205 км | |
Такси Ужгород ⇒ Геническ | 1298 км | |
Такси Ужгород ⇒ Кирилловка | 1354 км | |
Такси Ужгород ⇒ Железный порт | 1185 км | |
Такси Ужгород ⇒ Затока | 1071 км | |
Такси Ужгород ⇒ Скадовск | 1193 км | |
Такси Ужгород ⇒ Лазурное | 1190 км | |
Такси Ужгород ⇒ Коблево | 1069 км | |
Такси Ужгород ⇒ кпп Новая Гута | 1031 км | |
Такси Ужгород ⇒ кпп Гоптовка | 1339 км | |
Такси Ужгород ⇒ кпп Чонгар | 1349 км | |
Такси Ужгород ⇒ кпп Каланчак | 1218 км |
Если у Вас возникли вопросы, звоните прямо сейчас
МТС +38 095 184 14 14